Pagrindinis > 9359409 ŽEMĖLAPIS Kolektorius Absoliutus Slėgio Jutiklis Buick Cadillac Chevrolet

9359409 ŽEMĖLAPIS Kolektorius Absoliutus Slėgio Jutiklis Buick Cadillac Chevrolet

€2.84

  • Rezoliucija: 16235939, 213-4658, 09373269, 2134658, 19138773
  • Jutiklio Tipas: Pjezoelektriniai
  • Prekės Pavadinimas: JINHF
  • Tipas: Įsiurbiamo Oro Slėgio Jutiklis
  • Signalo Tipas: Įtampos Signalas
  • Matavimo Diapazonas: 20-200 kpa
  • Kilmės: DE(Kilmės)
  • Linijinis: 6PP009400-431, AS194, 9373269, SU1480, 213-951, 213951, AS310
  • Pakartojamumas: įpurškimo slėgio daviklis
  • Histerezės: 2 Baro Kolektorius Absoliutus Slėgio Jutiklis ŽEMĖLAPYJE
  • Stilius: Varistor Tipas
  • Jautrumas: 97180655, 12623671, 12215049, 12630402

Specifikacija:

New OEM :09359409

Pakeisti numeris:

8162499390 8161875560 8093594090 38613212 16249939 AS59 PS10000 213-796 213-351 213259 AS155 861249A1 16187556 9359409 3861321 881731 16254539 8L8 5S1153 5S2410 MAP59 721516 216865 219181 MAP31 9359409 16249939 8093594090

Įmontuoti:

LE SABRE 3.8 3791 153 6 Sedanas 1999-

PARK AVENUE 3.8 3791 149 6 Sedanas 1996-2005

REGAL (4WF_) 3.8 3791 149 6 Sedanas 2002-2004 m.

DEVILLE 4.6 4565 224 8 Salonas 1993-1999

DEVILLE 4.6 DTS 4565 224 8 Salonas, 1999-2004 m.

DTS 4.6 4565 205 8 Salonas, 2005 m. -

ELDORADO Kupė 4.6 4565 224 8 Kupė 1994-2002

ESCALADE 5.8 5733 190 8 Uždarytas Off-Road Transporto priemonė 1998-2006

ESCALADE 6.0 4x4 5966 257 8 Uždarytas Off-Road Transporto priemonė 2000-2006 m.

ESCALADE 6.2 6162 301 8 Uždarytas Off-Road Transporto priemonė, 2006 m. -

ESCALADE 6.2 AWD 6162 301 8 Uždarytas Off-Road Transporto priemonė, 2006 m. -

SEVILLE 4.6 4565 220 8 Salonas, 2000-2004 m.

SEVILLE 4.6 SLS V8 4565 205 8 Salonas, 1997-2004 m.

SRX 4.6 4565 239 8 Uždarytas Off-Road Transporto priemonė, 2004-2008 m.

SRX 4.6 Galiniai Varantys Ratai 4565 240 8 Uždarytas Off-Road Transporto priemonė, 2004-2008 m.

STS 4.6 4565 239 8 Salonas, 2005 m. -

STS 4.6 Visi varantys Ratai 4565 239 8 Salonas, 2005 m. -

XLR 4.6 4565 240 8 Kabrioletas 2004-2009 m.

ASTRO Lauke 4.3 4296 142 6 Langelis 1994-2005

LAVINA 5.3 Flex-Kuro 5327 235 8 Nuskaitymo 2007-

BLAZER S10 4.3 4297 142 6 Uždarytas Off-Road Transporto priemonė 1994-2005

C1500 Pickup 4.3 4296 149 6 Pikapas 1996-1999

C2500 Pickup 5.7 RC 5733 190 8 Nuskaitymo 1996-2000 m.

C2500 Pickup 5.7 RC AWD 5733 186 8 Nuskaitymo 1996-2000 m.

CAMARO 3.8 3791 142 6 Sedanas 1998-2002 m.

CAMARO Kabrioletas 3.8 V6 3791 142 6 Kabrioletas 1998-2002 m.

CAPRICE Turto 3.8 3791 147 6 Turto 1996-2003 m

CAPRICE Sedanas 3.8 3791 147 6 Sedanas 1996-2003 m

EXPRESS Box 4.3 4296 142 6 Langelis 1995-1998

EXPRESS Autobusų 5.3 Flex-Kuro 5326 216 8 Autobusų 2007-

IMPALA 3.8 V6 3791 149 6 Sedanas 1999-2005

S10 Pickup 4.3 4296 142 6 Pikapas 1994-2004

S10 Pickup 4.3 AWD 4296 127 6 Pikapas 1995-1998

S10 Pickup 4.3 AWD 4296 142 6 Pikapas 1994-2002

SILVERADO 1500 4.3 4296 147 6 Pikapas 1999-2007

SILVERADO 1500 4.3 AWD 4296 147 6 Pikapas 1999-2007

SILVERADO 1500 4.8 AWD 4806 202 8 Nuskaitymo 2005-

SILVERADO 1500 5.3 AWD 5324 201 8 Nuskaitymo 1999-

SILVERADO 1500 5.3 AWD 5324 212 8 Nuskaitymo 2003-

SILVERADO 1500 5.3 AWD 5324 232 8 Nuskaitymo 2007-

SILVERADO 1500 5.3 FlexFuel AWD 5324 232 8 Nuskaitymo 2007-

SILVERADO 1500 6.0 5972 224 8 Nuskaitymo 1999-

SILVERADO 1500 6.0 AWD 5972 224 8 Nuskaitymo 1999-

SILVERADO 2500 6.0 5972 224 8 Nuskaitymo 1999-

SILVERADO 2500 HD 6.6 Di AWD 6596 224 8 Nuskaitymo 2001-

SILVERADO 2500 HD 8.1 8128 253 8 Nuskaitymo 2001-

TAHOE (B2W) 4.8 4806 206 8 Uždarytas Off-Road Transporto priemonė 2000-2006 m.

TAHOE (B2W) 4.8 V8 4808 206 8 Uždarytas Off-Road Transporto priemonė 1999-2006

TAHOE (B2W) 5.3 5327 220 8 Uždarytas Off-Road Transporto priemonė, 2003-2006 m.

TAHOE (B2W) 5.3 AWD 5327 213 8 Uždarytas Off-Road Transporto priemonė 2002-2006 m.

TAHOE (B2W) 5.3 V8 AWD 5327 201 8 Uždarytas Off-Road Transporto priemonė 1999-2006

NOVATORIUS (KC_) 6.0 AWD 5965 295 8 Uždarytas Off-Road Transporto priemonė, 2005-2008 m.

TRANS SPORT 3.4 3350 137 6 MPV 1996-2005

SAFARI 4.3 4296 142 6 Uždarytas Off-Road Transporto priemonė 1993-2004

SIERA 4.8 4806 206 8 Nuskaitymo 1997-2007

SIERA 5.3 4x4 5327 213 8 Nuskaitymo 1998-2007

SIERA 6.0 4x4 5965 224 8 Nuskaitymo 1998-2007

YUKON 5.7 AWD 5733 149 8 Uždarytas Off-Road Transporto priemonė 1994-2000

ASCENDER 5.3 4WD 5328 224 8 Uždarytas Off-Road Transporto priemonė, 2003 m. -

- CUTLASS SUPREME Coupe 3.4 V6 3350 149 6 Sedanas 1990-

Pakuotės įskaičiuota:

1X0935940 Kolektoriaus Slėgio Daviklis

Pastaba:

Prašome patvirtinkite, kad Transporto priemonės Identifikavimo Numeris, su mūsų numeris arba transporto rūšies keitimo dalies numeris prieš užsakant.

Žymos: mac slėgio daviklis, ps 02, žemėlapis jutiklis, snd elnias, ps 02 jutiklis, snd žemėlapyje, oro slėgio jutiklis bravo, snd žemėlapis jutiklis, chevrolet oro slėgio jutiklis, oro slėgio jutiklio ribos.

Panašūs produktai: