DARBO APMOKĖJIMO TVARKA 2020M.
Žemiau pateikiami duomenys apie darbuotojų vidutinį darbo užmokestį eurais neatskaičius mokesčių:
2019m. GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJOS, PALUOBIŲ MOKYKLOS - DAUGIAFUNKCIO CENTRO IR VAIKŲ DARŽELIO „PUMPURĖLIS“ DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTIS | |||
Pareigos | Darbuotojų skaičius 2019m. |
2019 m. vidutinis darbo užmokestis, € |
2019.09.01 vidutinis darbo užmokestis, € |
Direktorius | 1 | neskelbiama | neskelbiama |
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 3 | 1353 | 1439 |
Mokytojas metodininkas | |||
(neatsižvelgiant į pamokų skaičių) | 10 | 1055 | 1381 |
Vyresn. mokytojas | |||
(neatsižvelgiant į pamokų skaičių) | 14 | 1044 | 1291 |
Mokytojas | |||
(neatsižvelgiant į pamokų skaičių) | 2 | neskelbiama | 1195 |
Pagalbos mokiniui | |||
Specialistai (logopedas, spec. | |||
pedagogas, soc. pedagogas, | |||
psichologas, mokytojo padėjėjas) | 5 | 926 | 977 |
Meninio ugdymo pedagogas | 1 | neskelbiama | neskelbiama |
Bibliotekininkas | 2 | 823 | neskelbiama |
Pavaduotojas ūkio reikalams | 1 | neskelbiama | neskelbiama |
Raštinės vedėjas | 1 | neskelbiama | neskelbiama |
Buhalteris | 1 | neskelbiama | neskelbiama |
Kasininkas –apskaitininkas | 1 | neskelbiama | neskelbiama |
Ikimokyklinės ir priešmokyklinės | |||
grupės auklėtojas | 4 | 760 | 926 |
Ikimokyklinės ir priešmokyklinės | |||
grupės auklėtojo padėjėjas | 3 | 562 | 562 |
Pailgintos grupės auklėtojas | 1 | neskelbiama | neskelbiama |
IT specialistas | 1 | neskelbiama | neskelbiama |
Aptarnaujantis personalas | 29 | 511 | 555 |
(valytojas, aplinkos priežiūros | |||
darbininkas, darbininkas, kūrikas, | |||
virėjas, virtuvės darbininkas, | |||
sandėlininkas ) |
2018m.
|
2016 metų III ketv. |
|
Pareigyės |
Darbuotojų skaičius |
Vidutinis atlyginimas |
Administracija |
4 |
940 |
Specialistai |
5 |
484 |
Mokytojai |
31 |
733 |
Tarnautojai |
2 |
380 |
Darbininkai |
31 |
|